THROTTLE SLIDES
**NOTE** Brass slides are chrome plated. Aluminium slides are anodised, Xylan or Nickel-plated
| PART NUMBER | CARB APPLICATION | SLIDEMATERIAL | IDLE SCREW LOCATION | GUIDE PIN GROOVE WDTH | CUT-A-WAY SIZES AVAILABLE |
OPTION |
|||
| ^VM28/56 | 26-28 Spigot | Brass | Left | 2.05mm | 1.5,2.0 | ![]() |
|||
| *VM30/176 | 30 Small Body | Brass | Left | 2.05 | 1.0 thru 3.5 | ![]() |
|||
| *VM32/65 | 30, 32, 34 Spigot | Brass | Right | 2.60 | 1.5 thru 3.5 | ![]() |
|||
| *VM34/1 10 | 30, 32, 34 Spigot | Brass | Left | 2.60 | 1.0 thru 3.5 | ![]() |
|||
| *VM36/36 | 36 Spigot | Brass | Left | 3.05 | 1.5 thru 3.5 | ![]() |
|||
| *VM36/39 | 36 Spigot | Brass | Right | 3.05 | 3.0,3.5 | ![]() |
|||
| *VM38/24 | 38 Spigot | Brass | Right | 3.05 | 1.0 thru 3.5 | ![]() |
|||
| *VM38/52 | 38 Spigot | Brass | Left | 3.05 | 1.5 thru 3.0 | ![]() |
|||
| *VM40/02 | 40, 44 Spigot | Alum. | Left | 3.05 | 0.5 thru 4.0 | ![]() |
|||
| *VM44/23 | 40, 44 Spigot | Brass | Left | 3.05 | 1.5 thru 4.0 | ![]() |
|||
| 832-39012 | TM32-34 | Alum. | Left | 4.0 | ![]() |
||||
| 832-43002 | TM36, 38-1,3 | Alum. | Left | 1.5 thru 5.0 | ![]() |
||||
| 832-43011 | TM38-85, 86 | Alum. | Left | 2.5 thru 4.5 | ![]() |
||||
| 999-832-014 | TIVIX35, 38 | Alum. | Left | 2.5 thru 6.0 | ![]() |
||||
| 999-832-017-IG | TMS38,250 | Alum. | Left | None | ![]() |
||||
| 999-832-017-IH | TMS38,125 | Alum. | Left | None | ![]() |

